システムメニュー
SYSTEM MENU
 
		 
			 
		| ザ・モルツ | ¥800 | 
|---|
| カールスバーグ | ¥800 | 
|---|---|
| ハイネケン | ¥800 | 
| コロナ | ¥800 | 
| バドワイザー | ¥800 | 
| オールフリー | ¥800 | 
|---|
| ALL | ¥500 | 
|---|---|
| ペリエ | ¥800 | 
| レッドブル | ¥1.300 | 
| 各種ソフトドリンクピッチャー | ¥1,500 | 
| 鏡月 | ¥800 | 
|---|
| 黒丸(黒)(焼き芋) | ¥800 | 
|---|---|
| 黒霧島(芋) | ¥800 | 
| 薩摩司(芋) | ¥800 | 
| 富乃宝山(芋) | ¥800 | 
| ビームハイボール | ¥800 | 
|---|---|
| メーカーズマークハイボール | ¥1,200 | 
| 角ハイボール | ¥800 | 
| 知多風香るハイボール | ¥1,500 | 
| ジムビーム | ¥800 | 
|---|---|
| メーカーズマーク | ¥1,200 | 
| サントリー知多 | ¥1,500 | 
| バランタイン12年 | ¥1,000 | 
| バランタイン17年 | ¥1,500 | 
| 赤ワイン | ¥800 | 
|---|---|
| 白ワイン | ¥800 | 
| ダークホース | ¥6,000 | 
|---|---|
| ナパ・ヴァレー | ¥20,000 | 
| シャトー・カロン・セギュール | ¥50,000 | 
| ルーチェ | ¥60,000 | 
| ダークホース | ¥6,000 | 
|---|---|
| シャブリ | ¥10,000 | 
| ビュリニー・モンラッシュ | ¥50,000 | 
| シャトー・マルゴー | ¥100,000 | 
| ヘネシーV.S. | ¥15,000 | 
|---|---|
| 白ヘネシーV.S.O.P. | ¥25,000 | 
| グラスシャンパン | ¥1,200 | 
|---|
| シャンドン | ¥15,000 | 
|---|---|
| ヴーヴ・クリコ・イエロー | ¥20,000 | 
| ヴーヴ・クリコ・ホワイト | ¥20,000 | 
| ヴーヴ・クリコ・ロゼ | ¥30,000 | 
| ドン・ペリ二ヨン | ¥50,000 | 
| ドン・ペリ二ヨン・ロゼ | ¥100,000 | 
| クリスタル | ¥80,000 | 
| アルマン・ド・ブリニャック | ¥100,000 | 
| アルマン・ド・ブリニャック・ロゼ | ¥160,000 | 
| 5本Set | ¥70,000 | 
|---|---|
| 10本Set | ¥120,000 | 
| 5本Set | ¥80,000 | 
|---|---|
| 10本Set | ¥150,000 | 
| 5本Set | ¥200,000 | 
|---|---|
| 10本Set | ¥350,000 | 
| ロゼ5本Set | ¥400,000 | 
| ロゼ10本Set | ¥700,000 | 
| 5本Set | ¥320,000 | 
|---|---|
| 10本Set | ¥600,000 | 
| 鏡月 | ¥6,000 | 
|---|---|
| 吉四六 | ¥10,000 | 
| 黒霧島 | ¥8,000 | 
| 富乃宝山 | ¥10,000 | 
| 魔王 | ¥25,000 | 
| 鍛高譚 | ¥6,000 | 
| 梅酒 | ¥8,000 | 
| オールドパー・シルバー | ¥12,000 | 
|---|---|
| シーバースリーガル・ミズナラ12年 | ¥12,000 | 
| 山崎12年 | ¥20,000 | 
| 響17年 | ¥30,000 | 
| マッカラン12年 | ¥23,000 | 
| ヘネシーV.S | ¥13,000 | 
|---|---|
| ヘネシーV.S.O.P | ¥25,000 | 
SYSTEM MENU




